Detalhes do produto

90 mm x 160 mm x 30 mm NSK 7218 A Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca NSK
Número modelo 7218 A
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

StructureDeep GrooveTypeBallBore Size1 - 35 mm, mm
Precision RatingP0 P6 P5 P4 P2Seals TypeOPEN ZZ 2RS RSNumber of RowSingle Row
Place of OriginTianjin, ChinaOutside Diameter80MaterialGcr15
CageSteel CageServiceOEM Customized ServicesCertificateISO9001:2008
PackageCartonsFeatureLong LifeNameNU2307ECP
Ew13 mm
Diâmetro chato (mm)10
Fw10 mm
Bc16 mm
MarcaNBS
Diâmetro externo (mm)13
Bearing numberK 10x13x16 TN
Classificação básica Da carga estática (C0)8,8 kN
Classificação de carga dinâmica de base (C)6,75 kN
Peso0,0022 Kg

NSK 7218 A Rolamentos de esferas de contacto angular e Tipos Explicados


 

Comparar o Mesmo NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
DBCdaC0B1EAN
7218 A160 mm30 mm30 mm90 mm51,1 mm - - -
7218 A160 mm30 mm113 kN90 mm51,1 mm96,7 kN - -
7218 A160 mm30 mm118 kN90 mm51,1 mm103 kN - -
7218 A-UO160 mm - 183 kN90 mm102,2 mm193 kN60 mm -
7218 ADF160 mm - - 90 mm42,2 mm - 60 mm -
7218 ACD/P4ADGC6.299 Inch | 160 Millimeter2.362 Inch | 60 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter - - - 7316571306698
7218 ACD/P4ADGB6.299 Inch | 160 Millimeter2.362 Inch | 60 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter - - - 7316577091628
7218 ACD/P4ATBTA6.299 Inch | 160 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter - - - 7316570243215
7218 ACD/P4ADT6.299 Inch | 160 Millimeter2.362 Inch | 60 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter - - - -
7218 ACD/P4AQBCA6.299 Inch | 160 Millimeter4.724 Inch | 120 Millimeter - 3.543 Inch | 90 Millimeter - - - -
Todos os Produtos Contate agora