Detalhes do produto

40 mm x 68 mm x 15 mm NSK 7008 A Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca NSK
Número modelo 7008 A
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Peso0,0315 Kg
D45 mm
Velocidade de lubrificação4500 r/min
Diâmetro chato (mm)38
Classificação de carga dinâmica de base (C)14 kN
Diâmetro externo (mm)45
C14 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)26,5 kN
Fw38 mm
Bearing numberHK3814

NSK 7008 A Rolamentos de esferas de contacto angular e Tipos Explicados


 

Comparar o Mesmo NSK Rolamentos de esferas de contacto angular
DCdaBB1C0Size
7008 A68 mm18,7 kN40 mm23,2 mm15 mm - 14,6 kN40x68x15
7008 A68 mm15 mm40 mm23,2 mm15 mm - - 40x68x15
7008 A68 mm19,5 kN40 mm23,1 mm15 mm - 15,4 kN40x68x15
7008 A-UO68 mm30,4 kN40 mm46,3 mm - 30 mm29,2 kN40x68x30
7008 ACB/P4A68 mm - 40 mm20.2 mm15 mm - - 68x40x15
7008 ACE/P4A68 mm - 40 mm20.3 mm15 mm - - 68x40x15
7008 ACD/PA9ADBB2.677 Inch | 68 Millimeter - 1.575 Inch | 40 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - -
7008 ACE/HCDGAVQ1262.677 Inch | 68 Millimeter - 1.575 Inch | 40 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - -
7008 ACD/HCDTVQ1262.677 Inch | 68 Millimeter - 1.575 Inch | 40 Millimeter - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - -
7008 ACD/HCP4AQBCA2.677 Inch | 68 Millimeter - 1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.362 Inch | 60 Millimeter - - -
Todos os Produtos Contate agora