Detalhes do produto

K412057 90010 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos

Número modelo K412057 90010
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

D140 mm
d57,15 mm
c14 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)93,86 kN
Bearing numberUK313+H-36
B149 mm
Diâmetro chato (mm)57,15
MarcaSNR
Largura (mm)65
Diâmetro externo (mm)140

K412057 90010 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos Needs Analysis, Montagem de rolamentos Timken AP Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,


 

Adicionalmente Montagem de rolamentos Timken AP Fornecimento
DdEANNounBandedBore 2Bore 1Height
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - - -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo20.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - - -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - - -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - - -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo1.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
LM280249DW-90010 - - 0053893123912 - - - - -
Todos os Produtos Contate agora