Detalhes do produto

HM129848 -90012 Tampas de montagem integradas

Número modelo HM129848 -90012
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

D136 mm
Bearing numberPHU58010
MarcaPFI
Diâmetro externo (mm)136
Largura (mm)74,4
B74,4 mm
d25 mm
Tamanho (mm)25x136x74.4
Diâmetro chato (mm)25

HM129848 -90012 Tampas de montagem integradas Needs Analysis, Montagem de rolamentos Timken AP Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,


 

Adicionalmente Montagem de rolamentos Timken AP Fornecimento
dDTCRrEANNoun
HM129848/HM129814XD144,45 mm220,662 mm155,839 mm163,51 mm1,5 mm1 mm - -
HM129848-902785.687 Inch | 144.45 Millimeter8.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 0053893814001Bearing
HM129848-900135.687 Inch | 144.45 Millimeter8.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 0053893829098Bearing
HM129848-901765.687 Inch | 144.45 Millimeter8.656 Inch | 219.862 Millimeter - - - - 0053893489254Bearing
HM129848-902485.687 Inch | 144.45 Millimeter8.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 0053893489575Bearing
HM129848-902705.687 Inch | 144.45 Millimeter8.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 0053893489704Bearing
HM129848-901565.687 Inch | 144.45 Millimeter8.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 0053893489179Bearing
HM129848-903235.687 Inch | 144.45 Millimeter8.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 0053893931647Bearing
HM129848-900125.687 Inch | 144.45 Millimeter8.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 0053893488547Bearing
HM129848-900125.6870 in8.6875 in - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora